요약
- 엔카 매물 리스트를 기준으로 하는 GV70 감가율 순위입니다.
- 보기 버튼을 누르면 엔카에 올라 온 실제 매물을 볼 수 있습니다.
- 이미 판매된 매물은 엔카에서 보이지 않습니다.
- 엔카의 판매가격 변동으로 감가율이 다를 수 있습니다.
- 본 정보는 엔카 또는 딜러와는 관련이 없습니다.
기준 정보
- 엔카 검색조건: 가솔린, 5만km 이하, 낮은 가격순
- 기준일자: 2026년 1월 30일
제네시스 GV70 출고가 대비 감가율 순위 (엔카 매물)
아래 순위는 엔카 매물 리스트를 기준으로 출고가 대비 감가율을 정렬한 결과입니다.

| 순위 | 모델/트림 | 연식 | 주행거리 | 판매가 | 출고가 | 감가율(%) | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5T 가솔린 2WD | 22/12식(23년형) | 45,606km | 36,900,000 | 69,950,000 | 47.25 | 보기 |
| 2 | 2.5T 가솔린 2WD | 21/08식 | 32,081km | 32,900,000 | 54,150,000 | 39.24 | 보기 |
| 3 | 3.5T 가솔린 AWD | 22/11식(23년형) | 43,212km | 32,990,000 | 54,150,000 | 39.08 | 보기 |
| 4 | 2.5T 가솔린 AWD | 21/05식 | 29,065km | 38,600,000 | 56,000,000 | 31.07 | 보기 |
| 5 | 2.5T 가솔린 AWD | 21/12식(22년형) | 28,003km | 38,700,000 | 56,000,000 | 30.89 | 보기 |
| 6 | 2.5T 가솔린 AWD | 21/12식(22년형) | 47,645km | 38,000,000 | 52,500,000 | 27.62 | 보기 |
| 7 | 2.5T 가솔린 2WD | 21/07식 | 40,422km | 38,200,000 | 52,500,000 | 27.24 | 보기 |
안내 사항
- 보기 버튼을 누르면 엔카에 올라 온 실제 매물을 볼 수 있습니다.
- 이미 판매된 매물은 엔카에서 보이지 않습니다.
- 엔카의 판매가격 변동으로 감가율이 다를 수 있습니다.
- 본 정보는 엔카 또는 딜러와는 관련이 없습니다.