요약
- 엔카 매물 리스트를 기준으로 하는 현대 싼타페 MX5 하이브리드 감가율 순위입니다.
- 보기 버튼을 누르면 엔카에 올라 온 실제 매물을 볼 수 있습니다.
- 이미 판매된 매물은 엔카에서 보이지 않습니다.
- 엔카의 판매가격 변동으로 감가율이 다를 수 있습니다.
- 본 정보는 엔카 또는 딜러와는 관련이 없습니다.
기준 정보
- 엔카 검색조건: 엔카진단, 가솔린+전기, 5만km 이하, 낮은 가격순
- 기준일자: 2026년 1월 30일
현대 싼타페 MX5 하이브리드 출고가 대비 감가율 순위 (엔카 매물)
아래 순위는 엔카 매물 리스트를 기준으로 출고가 대비 감가율을 정렬한 결과입니다.

| 순위 | 모델/트림 | 연식 | 주행거리 | 판매가 | 출고가 | 감가율(%) | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEV 1.6 2WD | 24/01식 | 35,192km | 36,900,000 | 48,730,000 | 24.28 | 보기 |
| 2 | HEV 1.6 2WD | 23/12식(24년형) | 13,993km | 37,600,000 | 47,290,000 | 20.49 | 보기 |
| 3 | HEV 1.6 2WD | 25/07식 | 8,784km | 37,990,000 | 47,590,000 | 20.17 | 보기 |
| 4 | HEV 1.6 2WD | 23/12식(24년형) | 46,381km | 38,200,000 | 47,590,000 | 19.73 | 보기 |
| 5 | HEV 1.6 2WD | 23/10식(24년형) | 26,278km | 37,300,000 | 45,810,000 | 18.58 | 보기 |
| 6 | HEV 1.6 2WD | 24/01식 | 43,001km | 35,800,000 | 43,660,000 | 18.00 | 보기 |
| 7 | HEV 1.6 2WD | 24/01식 | 43,320km | 36,480,000 | 43,660,000 | 16.45 | 보기 |
| 8 | HEV 1.6 2WD | 23/12식(24년형) | 42,171km | 36,800,000 | 44,030,000 | 16.42 | 보기 |
| 9 | HEV 1.6 2WD | 24/08식 | 25,410km | 37,900,000 | 45,300,000 | 16.34 | 보기 |
| 10 | HEV 1.6 2WD | 23/10식(24년형) | 29,554km | 37,200,000 | 44,450,000 | 16.31 | 보기 |
| 11 | HEV 1.6 2WD | 23/11식(24년형) | 17,867km | 37,700,000 | 44,700,000 | 15.66 | 보기 |
| 12 | HEV 1.6 2WD | 24/01식 | 38,280km | 37,400,000 | 43,460,000 | 13.94 | 보기 |
안내 사항
- 보기 버튼을 누르면 엔카에 올라 온 실제 매물을 볼 수 있습니다.
- 이미 판매된 매물은 엔카에서 보이지 않습니다.
- 엔카의 판매가격 변동으로 감가율이 다를 수 있습니다.
- 본 정보는 엔카 또는 딜러와는 관련이 없습니다.