요약
- 엔카 매물 리스트를 기준으로 하는 현대 디 올 뉴 그랜저 GN7 감가율 순위입니다.
- 보기 버튼을 누르면 엔카에 올라 온 실제 매물을 볼 수 있습니다.
- 이미 판매된 매물은 엔카에서 보이지 않습니다.
- 엔카의 판매가격 변동으로 감가율이 다를 수 있습니다.
- 본 정보는 엔카 또는 딜러와는 관련이 없습니다.
기준 정보
- 엔카 검색조건: 엔카진단, 가솔린, 5만km 이하, 낮은 가격순
- 기준일자: 2026년 1월 30일
현대 디 올 뉴 그랜저 GN7 출고가 대비 감가율 순위 (엔카 매물)
아래 순위는 엔카 매물 리스트를 기준으로 출고가 대비 감가율을 정렬한 결과입니다. (감가율이 있는 매물만 포함)

| 순위 | 모델/트림 | 연식 | 주행거리 | 판매가 | 출고가 | 감가율(%) | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 가솔린 2WD | 23/11식 | 35,074km | 31,800,000 | 46,300,000 | 31.32 | 보기 |
| 2 | 3.5 가솔린 2WD | 22/12식(23년형) | 35,069km | 29,900,000 | 41,850,000 | 28.55 | 보기 |
| 3 | 2.5 가솔린 2WD | 23/06식 | 11,991km | 30,200,000 | 41,850,000 | 27.84 | 보기 |
| 4 | 2.5 가솔린 2WD | 23/11식 | 45,593km | 32,700,000 | 43,900,000 | 25.51 | 보기 |
| 5 | 3.5 가솔린 2WD | 23/06식 | 34,584km | 30,900,000 | 40,000,000 | 22.75 | 보기 |
| 6 | 2.5 가솔린 2WD | 23/06식 | 29,820km | 32,300,000 | 41,140,000 | 21.49 | 보기 |
| 7 | 2.5 가솔린 2WD | 23/06식 | 35,807km | 33,590,000 | 42,280,000 | 20.55 | 보기 |
| 8 | 2.5 가솔린 2WD | 23/01식 | 35,438km | 33,800,000 | 42,280,000 | 20.06 | 보기 |
| 9 | 2.5 가솔린 2WD | 24/11식(25년형) | 13,624km | 32,500,000 | 39,150,000 | 16.99 | 보기 |
| 10 | 2.5 가솔린 2WD | 24/02식 | 41,301km | 33,500,000 | 40,200,000 | 16.67 | 보기 |
| 11 | 2.5 가솔린 2WD | 23/02식 | 43,324km | 32,500,000 | 38,970,000 | 16.60 | 보기 |
| 12 | 2.5 가솔린 2WD | 22/12식(23년형) | 25,580km | 33,300,000 | 38,520,000 | 13.55 | 보기 |
안내 사항
- 보기 버튼을 누르면 엔카에 올라 온 실제 매물을 볼 수 있습니다.
- 이미 판매된 매물은 엔카에서 보이지 않습니다.
- 엔카의 판매가격 변동으로 감가율이 다를 수 있습니다.
- 본 정보는 엔카 또는 딜러와는 관련이 없습니다.