요약
- 엔카 매물 리스트를 기준으로 하는 기아 레이 감가율 순위입니다.
- 보기 버튼을 누르면 엔카에 올라 온 실제 매물을 볼 수 있습니다.
- 이미 판매된 매물은 엔카에서 보이지 않습니다.
- 엔카의 판매가격 변동으로 감가율이 다를 수 있습니다.
- 본 정보는 엔카 또는 딜러와는 관련이 없습니다.
기준 정보
- 엔카 검색조건: 엔카진단, 가솔린, 5만km 이하, 낮은 가격순
- 기준일자: 2026년 1월 30일
기아 더 뉴 기아 레이 출고가 대비 감가율 순위 (엔카 매물)
아래 순위는 엔카 매물 리스트를 기준으로 출고가 대비 감가율을 정렬한 결과입니다. (감가율이 있는 매물만 포함)

| 순위 | 모델/트림 | 연식 | 주행거리 | 판매가 | 출고가 | 감가율(%) | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밴 | 22/12식(23년형) | 45,948km | 11,600,000 | 14,770,000 | 21.46 | 보기 |
| 2 | 밴 | 22/10식(23년형) | 44,740km | 12,400,000 | 15,470,000 | 19.84 | 보기 |
| 3 | 밴 | 23/10식 | 18,692km | 13,500,000 | 16,670,000 | 19.02 | 보기 |
| 4 | 밴 | 23/08식 | 41,512km | 12,900,000 | 15,770,000 | 18.20 | 보기 |
| 5 | 밴 | 23/01식 | 42,528km | 11,500,000 | 13,500,000 | 14.81 | 보기 |
| 6 | 프레스티지 | 23/02식 | 14,685km | 14,300,000 | 16,150,000 | 11.46 | 보기 |
| 7 | 스탠다드 | 23/04식 | 13,152km | 14,190,000 | 15,750,000 | 9.90 | 보기 |
| 8 | 밴 | 23/10식 | 13,676km | 14,000,000 | 15,470,000 | 9.50 | 보기 |
| 9 | 밴 | 23/05식 | 9,880km | 12,600,000 | 13,900,000 | 9.35 | 보기 |
| 10 | 밴 | 23/11식(24년형) | 27,773km | 13,900,000 | 15,220,000 | 8.67 | 보기 |
| 11 | 스탠다드 | 23/03식 | 19,074km | 14,190,000 | 15,500,000 | 8.45 | 보기 |
| 12 | 밴 | 23/02식 | 27,663km | 13,400,000 | 14,170,000 | 5.43 | 보기 |
| 13 | 밴 | 23/04식 | 18,245km | 13,800,000 | 14,320,000 | 3.63 | 보기 |
안내 사항
- 보기 버튼을 누르면 엔카에 올라 온 실제 매물을 볼 수 있습니다.
- 이미 판매된 매물은 엔카에서 보이지 않습니다.
- 엔카의 판매가격 변동으로 감가율이 다를 수 있습니다.
- 본 정보는 엔카 또는 딜러와는 관련이 없습니다.